*管理人より*
※誹謗中傷や名誉毀損、他人に不快感を与える投稿をしないように十分に注意してください
*差別表現、根拠なき在日認定、一般人への誹謗中傷などのコメントは自粛いただくようお願いいたします
たくさんの方に閲覧していただいております。無意味な文字列のコピペなどはご遠慮ください。迷惑行為、荒らしと判断し対応します。
犯罪に関する書き込みを見つけた方は通報のご協力をお願いいたします
さいきん記事と無関係なコメント(荒らし)が散見され、苦情が増えています。「相手にしない」「完全無視で」お願いいたします。
目に余るようでしたら荒らしとそれに関わるコメ全対応も検討しています。
巻き添えくらう方もかなりでてくると思います、大変恐縮ですがメールでお知らせください。
みなさまが平和に閲覧・コメントできますよう、ご協力をお願いいたします(´・ω・`)
文句ある方は僕のサイトに寄生せずご自身のサイトで存分にどうぞ。
通報はこちらへ←
1. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2253 計17653
05/02日 0926
1
2. もえるななしさん
ん?
しばらくコロナ速報まとめてなくて清々しかったのにどうしたんだ?
ネタ切れ?
2
3. もえるななしさん
お人形ごっこみたいな記事ちょいちょいあるのは管理ちゃんの自己満?
痛いからやめようよ…
3
4. もえるななしさん
イベルメクチンの人最近見ないね
4
5. もえるななしさん
ここで異様なコピペしてた反ワクはこないだ捕まったやつなんじゃね?
5
6. もえるななしさん
3回接種の感染者はゼロなのかい?
項目がないのに総数が合ってるんだが?
6
7. もえるななしさん
人流増えても減ってきたのってやっぱりワクチン3回目なんかな。
7
8. もえるななしさん
東京都の感染者 2403名
ワクチン未接種 569名 1回接種 27名 2回接種 1178名 不明 629
つまり 2403ー629=1774名を分析すると
ワクチン未接種 569÷1774=32.1%
1回接種 27÷1774=2.5%
2回接種 1178÷1774=66.4%
3回接種の接種は高齢者が高いはずですから不明としているんでしょうね。さらに入院患者のうち酸素投与が必要な方の割合が22.9%とありますが、たぶん誤嚥性肺炎での重症者だと思いますよ。これからは、高齢者が菌とかコロナ以外のウィルスに感染して行ったら重症者が多く出ますから、政府は高齢者・基礎疾患者を対象に4回目の接種をするわけですね。でも、ワクチン接種している限り、徐々に自己免疫が破壊されて、最後にはあの世行きになるわけです。5回目・6回目も推奨すると思いますよ。
8
9. もえるななしさん
4月中旬:第六波が下がり始める頃に入国制限緩和→下げ止まり
4月下旬:韓国のピークが下がりはじめる→先週比80%切る
急峻なピークだったのに下がらなくて疑問に思ってたけど、空港検疫の数見て納得。
4月中旬から毎日100人以上が検疫にひっかかってる。
日本人がいくら気をつけても外から補給され続けたら意味がない。
自主待機とかふざけた対応しかできないのも問題だけど、
せめて国産ワクチン承認するまでは入れる必要なし。
9
10. もえるななしさん
日本人ごときがワクチン作れるわけない定期
10
11. もえるななしさん
※10
mRNAワクチンの開発には日本人研究者の古市泰宏さんの研究が不可欠でした
新型コロナワクチンの開発も日本は米英に次いで進んでますw
ノーベル賞取れない朝鮮人ごときが難しい科学の話に入ってこない方がいいよ
人間の輪に加わりたい猿みたいで滑稽だからさ
11
12. もえるななしさん
管理人さん、いつもありがとうございます。
皆さまのご意見を拝見でき、とても嬉しく有り難いです。
ご都合もありましょうに、計らってくださってありがとうございます。
武漢ウイルス、相変わらずの状況ですね。
思うように好転するものではないと、挙がる情報に諭される一方で。
変わること無く、強く賢くあろうとしている同胞の姿には励まされています。
皆さま、有り難う。
お忙しい方、お休みの方。
どなた様も、良いゴールデンウイークをお過ごしくださいね。
12
13. もえるななしさん
コロナウイルスとは
ヒトに感染するコロナウイルスは、
風邪の病原体として
人類に広く蔓延している4種類と、動物から感染した重症肺炎ウイルス2種類
13
14. もえるななしさん
幸いにもうちの近隣のあちこちで鑑賞できる場所がたくさんあるのもあって、GWの時期はつつじに藤、ポピーに牡丹に薔薇に芝桜にネモフィラなどなど、楽しめる花がたくさんあるから毎年楽しみ。
ほんで今年はお出かけ制限縛りがないのもあってか、一般車のナンバーを見ると遠方からも結構来ているのが判るよ。まさか埼玉で函館となにわと富士山と北九州のナンバーを同時に見るとは思わなかったw
でもまあこの賑わいのツケは連休明け後に来るんだろうけど。いつだって必要以上に羽目を外すアホが一定数いるからね。
14
15. もえるななしさん
重症者10人なのに死者がぽつぽつ出てる
これは死亡者がコロナ陽性者だったケースであって、コロナでの死者とは言えない
というか2年前からずっとそうだが、犠牲者を最大限に高く見積もってるせいで、この病気の脅威度が正確に出せていない
インフルエンザ等と同じ基準で出した場合の死者数と致死率、それを出さないと何も議論できない
15
16. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2253 計17653
05/02日 0926 3318
16
17. もえるななしさん
ゴールデンウィーク後が怖いな。
17
18. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2253 計17653
05/02日 0926 3318 1545
18
19. もえるななしさん
コロナ、平均死亡年齢82歳
東京都における新型コロナウイルス感染症による死亡症例について
死亡者の平均年齢は、82.2歳(男性 79.9歳、女性 85.4歳).
19
20. もえるななしさん
ワクチン接種後高齢者死亡率は上昇
ttps://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000898950.pdf
20
21. もえるななしさん
2020年の日本人の平均寿命
男性81.64歳 女性87.74歳、
>
新型コロナウイルス感染症による死亡者の平均年齢
男性 79.9歳、女性 85.4歳
21
22. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2253 計17653
05/02日 0926 3318 1545 1243
22
23. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–
23
24. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192
24
25. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日
25
26. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1487
26
27. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1487 4240
27
28. もえるななしさん
竹中平蔵は自民党から金を巻き上げる天才。
ワクチン接種で今度は防衛省から中抜き、システム運用会社役員に
防衛省のホームページに掲載されている予約システムの最下部に
マーソ株式会社 竹中平蔵 役員 (創価企業)
MRSOのワクチン接種WEB予約システムは、幅広い地域/人口規模の自治体様にてご利用をいただいています。
28
29. もえるななしさん
防衛省のホームページに掲載されている予約システムの最下部に
マーソ株式会社
マーソ株式会社が政府から229億円もの委託費を
竹中平蔵は創価企業パソナの会長
29
30. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1487 4240 3679
30
31. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1486 4240 3679 3290
31
32. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–
32
33. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3440
33
34. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1465–4192 3324 計16013
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日
34
35. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3932 3497
35
36. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156
36
37. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–
37
38. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–3030
38
39. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–3030 2253 計19802
05/23日
39
40. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–3030 2253 計19802
05/23日 0884
40
41. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4347 4896 4672 3907–4200 3652 計26915
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–3030 2253 計19802
05/23日 0884 3561
41
42. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3439 2576 計21920
05/16日 0944 3931 3497 3156 2991–3030 2252 計19801
05/23日 0884 3560 2927
42
43. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2927 2524
43
44. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–
44
45. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2243
45
46. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2243 1502 計15849
05/30日
46
47. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2243 1502 計15849
05/30日 0548
47
48. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
04/04日 1241 4346 4896 4672 3907–4200 3652 計26914
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1112 2252 計17652
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314
48
49. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977
49
50. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1530–1493
50
51. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1530–1493 1153 計10546
06/06日
51
52. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1530–1493 1153 計10546
06/06日 0461 1925
52
53. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1530–1493 1153 計10546
06/06日 0461 1925 1644
53
54. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–
54
55. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255
55
56. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1151 計09046
06/13日
56
57. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1150 計09045
06/13日 0424 1590 1320
57
58. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1150 計09045
06/13日 0424 1590 1320 1213
58
59. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1150 計09045
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255
59
60. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1150 計09045
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/19日
60
61. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1925 1644 1418 1192–1255 1150 計09045
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394
61
62. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2524 2210–2242 1502 計15848
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1924 1644 1418 1192–1255 1150 計09044
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394 1511 1414
62
63. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2523 2210–2242 1502 計15847
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1924 1644 1418 1192–1255 1150 計09044
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394 1511 1413 1248 1365–1
63
64. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2523 2210–2242 1502 計15847
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1924 1644 1418 1192–1255 1150 計09044
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394 1511 1413 1248 1365–1472
64
65. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2523 2210–2242 1502 計15847
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1924 1644 1418 1192–1255 1150 計09044
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394 1511 1413 1247 1365–1471 1134 計08535
06/27日
65
66. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
05/09日 1486 4240 3679 3290 3210–3438 2576 計21919
05/16日 0944 3931 3496 3156 2991–3030 2252 計19800
05/23日 0884 3560 2926 2523 2210–2242 1502 計15847
05/30日 0548 2314 1977 1531 1529–1493 1153 計10545
06/06日 0461 1924 1644 1418 1192–1255 1150 計09044
06/13日 0424 1590 1320 1213 1125–1255 0883 計07810
06/20日 0394 1511 1413 1247 1365–1471 1134 計08535
06/27日 0585 2302
66
67. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
05/02日 0926 3318 1545 1243 1464–4192 3324 計16012
