*管理人より*
※誹謗中傷や名誉毀損、他人に不快感を与える投稿をしないように十分に注意してください
*差別表現、根拠なき在日認定、一般人への誹謗中傷などのコメントは自粛いただくようお願いいたします
たくさんの方に閲覧していただいております。無意味な文字列のコピペなどはご遠慮ください。迷惑行為、荒らしと判断し対応します。
犯罪に関する書き込みを見つけた方は通報のご協力をお願いいたします
さいきん記事と無関係なコメント(荒らし)が散見され、苦情が増えています。「相手にしない」「完全無視で」お願いいたします。
目に余るようでしたら荒らしとそれに関わるコメ全対応も検討しています。
巻き添えくらう方もかなりでてくると思います、大変恐縮ですがメールでお知らせください。
みなさまが平和に閲覧・コメントできますよう、ご協力をお願いいたします(´・ω・`)
文句ある方は僕のサイトに寄生せずご自身のサイトで存分にどうぞ。
通報はこちらへ←
1. もえるななしさん
いい加減に、50歳以上に定期的ワクチン接種、高齢者への治療薬投与(そのためには保健所を窓口としない治療体制への移行が必要)、外食・飲酒・イベント参加者へのワクチンパスポート義務化のパッケージで5類適用化と行動制限撤廃をせえよ。
1
2. 大阪枚方(ワクチン3回接種済み)
東京も大阪も減少傾向ですね。
2
3. もえるななしさん
平日は死者60人くらいだから、デルタ全盛期と同じ!
GWでまた200人以上になるだろうな。
3
4. もえるななしさん
もうワクはいらないだろ
人工ウィルス 不正選挙 ウクライナロシア
あらゆることが陰謀論ベースで考えるわけだから
4
5. もえるななしさん
首都圏は減って地方は増える
そういう状況
5
6. もえるななしさん
まあWプーさんが戦時中だったり協賛バレ回避中なので他国への感染拡大指示が出来なくなってるからネ
6
7. もえるななしさん
※4
日本語難しいね
反ワク=Zだどバレてるし、まあ、さもありなん
7
8. もえるななしさん
感染者数が減ってきているわ。(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
暖かくなって韓流スターのように格好良くてカリスマ性がある枝野幸男さんの魅力的エッセンス❤️が高まってきたおかげで中国人や韓国人やおパヨさんやマスゴミや五毛やタリバンやコロナウイルスちゃんやロシア人が胸キュンして失神しているおかげかもしれないわ。(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
これから参議院議員選挙に向けて立憲民主党は枝野幸男さんを毎日のようにワイドショー番組に出演させて70〜90代の立憲民主女子や共産女子たちを胸ときめかせるみたいだから更に感染者数が減るのは間違いないわ。(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
8
9. もえるななしさん
他のまとめで見たが罪ニチャァって良くないか
9
10. もえるななしさん
コロナとかどーでもいい
もう記事にスンナ
10
11. もえるななしさん
韓国は昨日からコロナ規制全廃したんで
k防疫全開で感染者激減かと思ったらそうでもなかったw
全体で11万人
キョンギド3万
ソウル2万
11
12. もえるななしさん
新型コロナ、愛知で28人死亡
大村知事「ほとんど高齢で疾患を持っている方
12
13. もえるななしさん
まさかのピークアウト(笑)
第七波ショボすぎるww
13
14. もえるななしさん
このまま呆気なくコロナが収束したら
夏の参院選で野党が戦えなくなっちゃうじゃん!
14
15. もえるななしさん
コメの反応が明らかに減るのが嫌ってわかるのがクソ
15
16. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819
16
17. もえるななしさん
ごく
普通の
風邪です
17
18. もえるななしさん
反ワクチンの団体の親分(43)、逮捕。朗報。
クリニックに無断で侵入“接種反対団体”自称リーダーの男を逮捕
警視庁公安部によりますと、逮捕されたのは反ワクチンを掲げる団体「神真都Q」の自称リーダー・岡本一兵衛こと倉岡宏行容疑者
18
19. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3935
19
20. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565
20
21. もえるななしさん
欧米は日本よりコロナによる被害は、10倍以上
しかし、自公の政策により、経済はガタガタ
欧米は、経済立ち直りにより、株価上昇
今回の、ウクライナ紛争で、日本とロシアが株価低迷
自公政権は、株価100兆円溶かす
国民一人あたり100万円
国の借金1000兆円 ??
経済を無視した自公 一瞬で100兆円吹っ飛ぶ
21
22. もえるななしさん
※21
1月も現在も株価は27.000円台だが?
そもそも株は税金じゃないしな!
朝羊人政権の時は、1$70円台で株価7,000円台だったぜ!
22
23. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2846–
23
24. もえるななしさん
1ドル円安株価300円上昇
しかし 公明党の操り岸田政権 15円の円安
普通なら 円安で株価2万2000円
現状 1万7000円 経済を無視したコロナ対策
コロナ死 平均年齢72歳
命を、大義名分で・・・・中抜き????
24
25. もえるななしさん
コロナ対策
経済対策
ポスト岸田政権
高市早苗
安部
25
26. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2846–3113
26
27. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2846–3113 2733 計20961
04/25日
27
28. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2846–3113 2733 計20961
04/25日 2733
28
29. 訂正28
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2846–3112 2733 計20960
04/25日 0963
29
30. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2733 計20959
04/25日 0963 3967
30
31. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3644 2706 計25973
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2733 計20959
04/25日 0963 3967 3696
31
32. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3046
32
33. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3046 2619–
33
34. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1114
34
35. もえるななしさん
旧・大阪府コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日 週計
03/07日 2036 6507 7074 6320 4955–5577 4896 計37365
03/14日 1466 5980 5739 5009 3865–3639 2908 計28606
03/21日 1638 0998 4790 4490 3782–3645 3492 計22835
03/28日 1139 4340 4517 3733 3670–3666 3758 計24823
04/04日 1241 4347 4896 4672 3908–4200 3652 計26916
04/11日 1449 5050 5121 4311 3692–3643 2706 計25972
04/18日 0951 3819 3934 3565 2845–3112 2732 計20958
04/25日 0963 3966 3695 3045 2619–1113 2253 計17654
05/02日
35
36. もえるななしさん
命を大義名分
コロナ平均死亡年齢82歳
草加企業コロナビジネスで国から
中抜き
税金の垂れ流し
36